Statusoverzicht Contractering 2025 en 2026
In onderstaande tabel ziet u met welke zorgverzekeraars Máxima MC momenteel een overeenkomst heeft gesloten of in gesprek is voor zowel de medisch specialistische zorg (MSZ) als geestelijke gezondheidszorg (GGZ).
| Laatst bijgewerkt op 13-11-2025 | ||||
| Verzekeraars | ||||
| Achmea | 2025 MSZ | 2025 GGZ | 2026 MSZ | 2026 GGZ |
| Zilveren Kruis – Basis Zeker | Ja | Ja | In gesprek | In gesprek |
| Zilveren Kruis – Basis Exclusief | Ja | Ja | In gesprek | In gesprek |
| Zilveren Kruis – Basis Budget | Nee* | Ja | N.v.t. | N.v.t. |
| Zilveren Kruis Ziezo | Ja | Ja | In gesprek | In gesprek |
| Interpolis | Ja | Ja | In gesprek | In gesprek |
| FBTO | Ja | Ja | In gesprek | In gesprek |
| De Christelijke Zorgverzekeraar – Principe Polis | Ja | Ja | In gesprek | In gesprek |
| De Christelijke Zorgverzekeraar – Principe Polis Budget | Nee* | Ja | N.v.t. | N.v.t. |
| De Friesland | Ja | Ja | In gesprek | In gesprek |
| a.s.r. | 2025 MSZ | 2025 GGZ | 2026 MSZ | 2026 GGZ |
| a.s.r. | Ja | Ja | Ja | Ja |
| a.s.r. Ik kies zelf | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Caresq | ||||
| Aevitae – Natura select | Nee* | Ja | Nee* | Ja |
| Aevitae – Natura | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Aevitae – Restitutie | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Care4Life | Ja | Ja | Ja | Ja |
| CZ | 2025 MSZ | 2025 GGZ | 2026 MSZ | 2026 GGZ |
| CZ | Ja | Ja | In gesprek | Ja |
| CZ Direct | Ja | Ja | In gesprek | Ja |
| Just | Ja | Ja | In gesprek | Ja |
| Nationale Nederlanden | Ja | Ja | In gesprek | Ja |
| OHRA | Ja | Ja | In gesprek | Ja |
| DSW | 2025 MSZ | 2025 GGZ | 2026 MSZ | 2026 GGZ |
| DSW Zorgverzekeraar | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Stad Holland | Ja | Ja | Ja | Ja |
| inTwente | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SVZK | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Menzis | 2025 MSZ | 2025 GGZ | 2026 MSZ | 2026 GGZ |
| Menzis | Ja | Ja | In gesprek | Ja |
| VinkVink | Ja | Ja | In gesprek | Ja |
| HEMA | Ja | Ja | In gesprek | Ja |
| Anderzorg | Ja | Ja | In gesprek | Ja |
| ONVZ | 2025 MSZ | 2025 GGZ | 2026 MSZ | 2026 GGZ |
| ONVZ | Ja | Ja | Ja | Ja |
| VvAA | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Salland | 2025 MSZ | 2025 GGZ | 2026 MSZ | 2026 GGZ |
| Salland Zorgverzekeringen | Ja | Ja | In gesprek | Ja |
| HollandZorg | Ja | Ja | In gesprek | Ja |
| VGZ | 2025 MSZ | 2025 GGZ | 2026 MSZ | 2026 GGZ |
| VGZ | Ja | Ja | In gesprek | Ja |
| VGZbewuzt | Ja | Ja | In gesprek | Ja |
| UMC | Ja | Ja | In gesprek | Ja |
| IZA | Ja | Ja | In gesprek | Ja |
| Univé | Ja | Ja | In gesprek | Ja |
| IZZ | Ja | Ja | In gesprek | Ja |
| United Consumers | Ja | Ja | In gesprek | Ja |
| Zorgzaam | Ja | Ja | In gesprek | Ja |
| ZEKUR | Ja | Ja | In gesprek | Ja |
| Zorg & Zekerheid | 2025 MSZ | 2025 GGZ | 2026 MSZ | 2026 GGZ |
| Zorg en Zekerheid | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AZVZ | Ja | Ja | Ja | Ja |
*Let op: mogelijk wordt uw behandeling niet volledig vergoed. Klik hier voor meer informatie.