Statusoverzicht Contractering 2024 en 2025
In onderstaande tabel ziet u met welke zorgverzekeraars Máxima MC momenteel een overeenkomst heeft gesloten of in gesprek is voor zowel de medisch specialistische zorg (MSZ) als geestelijke gezondheidszorg (GGZ).
Verzekeraars | ||||
Achmea | 2024 MSZ | 2024 GGZ | 2025 MSZ | 2025 GGZ |
Achmea | Ja | Ja | Ja | In gesprek |
Zilveren Kruis – Basis Zeker | Ja | Ja | Ja | In gesprek |
Zilveren Kruis – Basis Exclusief | Ja | Ja | Ja | In gesprek |
Zilveren Kruis – Basis Budget | Nee* | Ja | Nee* | In gesprek |
Zilveren Kruis Ziezo | Ja | Ja | Ja | In gesprek |
Interpolis | Ja | Ja | Ja | In gesprek |
FBTO | Ja | Ja | Ja | In gesprek |
De Christelijke Zorgverzekeraar – Principe Polis | Ja | Ja | Ja | In gesprek |
De Christelijke Zorgverzekeraar – Principe Polis Budget | Nee* | Ja | Nee* | In gesprek |
De Friesland | Ja | Ja | Ja | In gesprek |
a.s.r. | 2024 MSZ | 2024 GGZ | 2025 MSZ | 2025 GGZ |
a.s.r. | Ja | Ja | Ja | Ja |
a.s.r. Ik kies zelf | Ja | Ja | Ja | Ja |
Caresq | ||||
Aevitae – Natura select | Nee* | Ja | Nee* | Ja |
Aevitae – Natura | Ja | Ja | Ja | Ja |
Aevitae – Restitutie | Ja | Ja | Ja | Ja |
Care4Life | Ja | Ja | Ja | Ja |
CZ | 2024 MSZ | 2024 GGZ | 2025 MSZ | 2025 GGZ |
CZ | Ja | Ja | Ja | Ja |
CZ Direct | Ja | Ja | Ja | Ja |
Just | Ja | Ja | Ja | Ja |
Nationale Nederlanden | Ja | Ja | Ja | Ja |
OHRA | Ja | Ja | Ja | Ja |
DSW | 2024 MSZ | 2024 GGZ | 2025 MSZ | 2025 GGZ |
DSW Zorgverzekeraar | Ja | Ja | Ja | Ja |
Stad Holland | Ja | Ja | Ja | Ja |
inTwente | Ja | Ja | Ja | Ja |
SVZK | Ja | Ja | Ja | Ja |
Menzis | 2024 MSZ | 2024 GGZ | 2025 MSZ | 2025 GGZ |
Menzis | Ja | Ja | Ja | Ja |
VinkVink | Ja | Ja | Ja | Ja |
HEMA | Ja | Ja | Ja | Ja |
Anderzorg | Ja | Ja | Ja | Ja |
ONVZ | 2024 MSZ | 2024 GGZ | 2025 MSZ | 2025 GGZ |
ONVZ | Ja | Ja | In gesprek | Ja |
VvAA | Ja | Ja | In gesprek | Ja |
Salland | 2024 MSZ | 2024 GGZ | 2025 MSZ | 2025 GGZ |
Salland Zorgverzekeringen | Ja | Ja | Ja | Ja |
HollandZorg | Ja | Ja | Ja | Ja |
VGZ | 2024 MSZ | 2024 GGZ | 2025 MSZ | 2025 GGZ |
VGZ | Ja | Ja | In gesprek | Ja |
VGZbewuzt | Ja | Ja | In gesprek | Ja |
UMC | Ja | Ja | In gesprek | Ja |
IZA | Ja | Ja | In gesprek | Ja |
Univé | Ja | Ja | In gesprek | Ja |
IZZ | Ja | Ja | In gesprek | Ja |
United Consumers | Ja | Ja | In gesprek | Ja |
Zorgzaam | Ja | Ja | In gesprek | Ja |
ZEKUR | Ja | Ja | In gesprek | Ja |
Zorg & Zekerheid | 2024 MSZ | 2024 GGZ | 2025 MSZ | 2025 GGZ |
Zorg en Zekerheid | Ja | Ja | Ja | Ja |
AZVZ | Ja | Ja | Ja | Ja |
*Let op: mogelijk wordt uw behandeling niet volledig vergoed. Klik hier voor meer informatie.