Kwaliteitscijfers
Bij het obesitascentrum kunt u rekenen op zeer deskundige zorg: we hebben in de regio de langste ervaring met maagverkleinende chirurgie. Op deze pagina vindt u informatie over de kwaliteit van onze zorg.
Cijfers 2019
Basisgegevens
MMC | |
---|---|
Obesitaschirurgen | 4 |
Aantal operaties | 417 |
Aanzienlijk gewichtsverlies (20% van oorspronkelijke lichaamsgewicht)*
MMC | Landelijk gemiddelde | |
---|---|---|
Gastric bypass 1 jaar na operatie | 98,7% | 96,6% |
Gastric bypass 2 jaar na operatie | 95,2% | 93,9% |
Gastric bypass 4 jaar na operatie | 84,2% | 82,6% |
Gastric sleeve 1 jaar na operatie | 100% | 89,7% |
Gastric sleeve 2 jaar na operatie | 90,0% | 81,9% |
Gastric sleeve 4 jaar na operatie | 100% | 69.0% |
Follow-up aantallen*
Na de operatie komt u nog regelmatig in het ziekenhuis voor controleafspraken en begeleiding. Deze percentages geven weer hoeveel patiënten we terugzien voor deze afspraken.
MMC | Landelijk gemiddelde | |
---|---|---|
1 jaar na de operatie | 97,5% | 93,7% |
2 jaar na operatie | 87,1% | 74,5% |
3 jaar na operatie | 70,8% | 57,5% |
4 jaar na operatie | 67,8% | 47,0% |
Belangrijkste complicaties rondom de operatie*
MMC | Landelijk gemiddelde | |
---|---|---|
Complicaties tijdens de operatie | 0,0% | 0,6% |
Complicaties na de operatie, bijvoorbeeld een nabloeding, infectie of naadlekkage (binnen 30 dagen na de maagverkleinende ingreep) | 1.4% | 1.7% |
Ziekenhuissterfte | 0,3% | 0,1% |
*Betreft primaire ingrepen, geen redochirurgie.
Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.