Statusoverzicht Contractering 2024 en 2025
In onderstaande tabel ziet u met welke zorgverzekeraars Máxima MC momenteel een overeenkomst heeft gesloten of in gesprek is voor zowel de medisch specialistische zorg (MSZ) als geestelijke gezondheidszorg (GGZ).
| Laatst bijgewerkt op 16-12-2024 | ||||
| Verzekeraars | ||||
| Achmea | 2024 MSZ | 2024 GGZ | 2025 MSZ | 2025 GGZ |
| Achmea | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Zilveren Kruis – Basis Zeker | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Zilveren Kruis – Basis Exclusief | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Zilveren Kruis – Basis Budget | Nee* | Ja | Nee* | Ja |
| Zilveren Kruis Ziezo | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Interpolis | Ja | Ja | Ja | Ja |
| FBTO | Ja | Ja | Ja | Ja |
| De Christelijke Zorgverzekeraar – Principe Polis | Ja | Ja | Ja | Ja |
| De Christelijke Zorgverzekeraar – Principe Polis Budget | Nee* | Ja | Nee* | Ja |
| De Friesland | Ja | Ja | Ja | Ja |
| a.s.r. | 2024 MSZ | 2024 GGZ | 2025 MSZ | 2025 GGZ |
| a.s.r. | Ja | Ja | Ja | Ja |
| a.s.r. Ik kies zelf | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Caresq | ||||
| Aevitae – Natura select | Nee* | Ja | Nee* | Ja |
| Aevitae – Natura | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Aevitae – Restitutie | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Care4Life | Ja | Ja | Ja | Ja |
| CZ | 2024 MSZ | 2024 GGZ | 2025 MSZ | 2025 GGZ |
| CZ | Ja | Ja | Ja | Ja |
| CZ Direct | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Just | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Nationale Nederlanden | Ja | Ja | Ja | Ja |
| OHRA | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DSW | 2024 MSZ | 2024 GGZ | 2025 MSZ | 2025 GGZ |
| DSW Zorgverzekeraar | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Stad Holland | Ja | Ja | Ja | Ja |
| inTwente | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SVZK | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Menzis | 2024 MSZ | 2024 GGZ | 2025 MSZ | 2025 GGZ |
| Menzis | Ja | Ja | Ja | Ja |
| VinkVink | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HEMA | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Anderzorg | Ja | Ja | Ja | Ja |
| ONVZ | 2024 MSZ | 2024 GGZ | 2025 MSZ | 2025 GGZ |
| ONVZ | Ja | Ja | Ja | Ja |
| VvAA | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Salland | 2024 MSZ | 2024 GGZ | 2025 MSZ | 2025 GGZ |
| Salland Zorgverzekeringen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HollandZorg | Ja | Ja | Ja | Ja |
| VGZ | 2024 MSZ | 2024 GGZ | 2025 MSZ | 2025 GGZ |
| VGZ | Ja | Ja | Ja | Ja |
| VGZbewuzt | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UMC | Ja | Ja | Ja | Ja |
| IZA | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Univé | Ja | Ja | Ja | Ja |
| IZZ | Ja | Ja | Ja | Ja |
| United Consumers | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Zorgzaam | Ja | Ja | Ja | Ja |
| ZEKUR | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Zorg & Zekerheid | 2024 MSZ | 2024 GGZ | 2025 MSZ | 2025 GGZ |
| Zorg en Zekerheid | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AZVZ | Ja | Ja | Ja | Ja |
*Let op: mogelijk wordt uw behandeling niet volledig vergoed. Klik hier voor meer informatie.