Wachttijden
Máxima MC doet er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. De wachttijden gelden voor zowel locatie Eindhoven als Veldhoven.
Er zijn drie soorten wachttijden:
- Wachttijden bij de polikliniek: de wachttijd tot een geplande afspraak op de polikliniek
- Wachttijden voor diagnostiek: de wachttijd tot het geplande onderzoek (zoals een MRI)
- Wachttijden voor behandelingen: de wachttijd tot een geplande behandeling (zoals een operatie)
In onderstaand overzicht vindt u een indicatie van de wachttijden. Deze wachttijden zijn vastgesteld volgens de rekenmethode van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De cijfers worden elke twee weken vernieuwd. De daadwerkelijke wachttijden kunnen afwijken. Voor de meest actuele wachttijden kunt u contact opnemen met de polikliniek.
Wachttijden polikliniek
Peildatum: 12-11-2024 01:52:12Specialisme | Polikliniek | Wachttijd |
---|---|---|
Anesthesiologie | Anesthesiologie / Pijnbestrijding | 10 dagen |
Cardiologie | Cardiologie - Algemeen | 9 dagen |
Chirurgie | Chirurgie (heelkunde) - Algemeen | 34 dagen |
Chirurgie | Chirurgie (heelkunde) - Proctologie | 39 dagen |
Chirurgie | Chirurgie (heelkunde) - Vaatchirurgie | 8 dagen |
Dermatologie | Dermatologie - Algemeen | 44 dagen |
Gynaecologie | Gynaecologie - Algemeen | 90 dagen |
Gynaecologie | Gynaecologie - Incontinentie voor de vrouw | 43 dagen |
Gynaecologie | Gynaecologie - Infertiliteit | 31 dagen |
Interne geneeskunde | Interne geneeskunde - Algemeen | 35 dagen |
Interne geneeskunde | Interne geneeskunde - Allergologie | 360 dagen |
Kaakchirurgie | Kaakchirurgie | 75 dagen |
Kindergeneeskunde | Kindergeneeskunde - Algemeen | 29 dagen |
Kindergeneeskunde | Kindergeneeskunde - Cardiologie | 17 dagen |
Kindergeneeskunde | Kindergeneeskunde - Neurologie | 10 dagen |
Kindergeneeskunde | Kindergeneeskunde - Orthopedie | 51 dagen |
KNO | KNO - Algemeen | 45 dagen |
Longgeneeskunde | Longgeneeskunde - Algemeen | 44 dagen |
Maag, darm en leverziekten | Maag, darm en leverziekten - Algemeen | 150 dagen |
Neurologie | Neurologie - Algemeen | 52 dagen |
Orthopedie | Orthopedie - Algemeen | 16 dagen |
Orthopedie | Orthopedie - Heupklachten | 36 dagen |
Orthopedie | Orthopedie - Knieklachten | 36 dagen |
Orthopedie | Orthopedie - rugklachten | 44 dagen |
Orthopedie | Orthopedie - Schouderklachten | 9 dagen |
Orthopedie | Orthopedie - Voet en/of enkelklachten | 52 dagen |
Plastische Chirurgie | Plastische Chirurgie - Algemeen | 31 dagen |
Reumatologie | Reumatologie - Algemeen | 79 dagen |
Revalidatie | Revalidatie | 120 dagen |
Sportgeneeskunde | Sportgeneeskunde | 31 dagen |
Urologie | Urologie - algemeen | 81 dagen |
Wachttijden diagnostiek
Peildatum: 12-11-2024 01:52:12Specialisme | Type diagnostiek | Wachttijd |
---|---|---|
KNO | Slaapapnoe diagnostisch onderzoek / screening | 18 dagen |
KNO | Slaaponderzoek / Polysomnografie | 24 dagen |
Maag, darm en leverziekten | Colonscopie | 40 dagen |
Maag, darm en leverziekten | Gastroscopie | 19 dagen |
Radiologie | Botdichtheidsmeting DEXA meting | 93 dagen |
Radiologie | CT | 16 dagen |
Radiologie | Echografie | 12 dagen |
Radiologie | Mammografie | 9 dagen |
Radiologie | MRI hersenen | 32 dagen |
Radiologie | MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en). | 32 dagen |
Radiologie | MRI nek | 32 dagen |
Radiologie | MRI rug | 32 dagen |
Radiologie | MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en | 32 dagen |
Radiologie | Röntgen | 1 dagen |
Wachttijden behandeling
Peildatum: 12-11-2024 01:52:12Specialisme | Type behandeling | Wachttijd |
---|---|---|
Chirurgie | Galblaasverwijdering | 39 dagen |
Chirurgie | Operatieve behandeling goedaardige aandoeningen van/rondom de anus | 27 dagen |
Chirurgie | Operatieve behandeling liesbreuk | 36 dagen |
Chirurgie | Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden | 42 dagen |
Chirurgie | Operatieve behandeling navelbreuk | 57 dagen |
Chirurgie | Volumereductieoperatie maag bij overgewicht | 50 dagen |
Gynaecologie | Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering | 36 dagen |
Gynaecologie | Operatieve behandeling urine-incontinentie en/of verzakking bij vrouw | 59 dagen |
KNO | Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes | 28 dagen |
KNO | Primaire operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot | 63 dagen |
KNO | Tonsillectomie en/of adenotomie | 34 dagen |
Orthopedie | Initiële totale heupvervanging | 99 dagen |
Orthopedie | Initiële totale knie vervanging | 70 dagen |
Plastische Chirurgie | Operatieve behandeling contractuur van Dupuytren | 4 dagen |
Plastische Chirurgie | Operatieve borstreconstructie | 32 dagen |
Urologie | Besnijdenis als zelfstandige verrichting | 161 dagen |
Urologie | Operatieve behandeling bij vergrote prostaat | 98 dagen |
Urologie | Operatieve behandeling urine-incontinentie en/of blaasverzakking bij man | 14 dagen |
Een aantal punten zijn hierbij van belang:
- De wachttijden zijn afhankelijk van de aard van het gezondheidsprobleem en/of van individuele omstandigheden.
- Voor spoedgevallen gelden andere regels. Spoedgevallen hebben voorrang.
- Aan de hier genoemde wachttijden kunnen geen rechten worden ontleend.
- Per specialist kunnen de wachttijden verschillen. De specialist met de kortste wachttijd bepaalt de wachttijd van het specialisme.
Wachtlijstbemiddeling
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.