Wachttijden
Máxima MC doet er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. De wachttijden gelden voor zowel locatie Eindhoven als Veldhoven.
Er zijn drie soorten wachttijden:
- Wachttijden bij de polikliniek: de wachttijd tot een geplande afspraak op de polikliniek
- Wachttijden voor diagnostiek: de wachttijd tot het geplande onderzoek (zoals een MRI)
- Wachttijden voor behandelingen: de wachttijd tot een geplande behandeling (zoals een operatie)
In onderstaand overzicht vindt u een indicatie van de wachttijden. De cijfers worden elke twee weken vernieuwd. De daadwerkelijke wachttijden kunnen afwijken.
Een aantal punten is hierbij van belang:
- De wachttijden zijn afhankelijk van de aard van het gezondheidsprobleem en/of van individuele omstandigheden.
- Voor spoedgevallen gelden andere regels. Spoedgevallen hebben voorrang.
- Aan de bovenstaande genoemde wachttijden kunnen geen rechten worden ontleend.
- Per specialist kunnen de wachttijden verschillen.
Wachttijden polikliniek
Peildatum: iedere dinsdag in de even wekenSpecialisme | Polikliniek | Wachttijd |
---|---|---|
Anesthesiologie | Anesthesiologie / Pijnbestrijding | 3 dagen |
Chirurgie | Chirurgie (heelkunde) - Algemeen | 7 dagen |
Chirurgie | Chirurgie (heelkunde) - Proctologie | 42 dagen |
Chirurgie | Chirurgie (heelkunde) - Vaatchirurgie | 7 dagen |
Dermatologie | Dermatologie - Algemeen | 21 dagen |
Gynaecologie | Gynaecologie - Algemeen | 90 dagen |
Gynaecologie | Gynaecologie - Incontinentie voor de vrouw | 49 dagen |
Gynaecologie | Gynaecologie - Infertiliteit | 29 dagen |
Interne geneeskunde | Interne geneeskunde - Algemeen | 35 dagen |
Interne geneeskunde | Interne geneeskunde - Allergologie | 360 dagen |
Kaakchirurgie | Kaakchirurgie | 54 dagen |
Kindergeneeskunde | Kindergeneeskunde - Algemeen | 29 dagen |
Kindergeneeskunde | Kindergeneeskunde - Cardiologie | 20 dagen |
Kindergeneeskunde | Kindergeneeskunde - Neurologie | 21 dagen |
KNO | KNO - Algemeen | 30 dagen |
Longgeneeskunde | Longgeneeskunde - Algemeen | 31 dagen |
Maag, darm en leverziekten | Maag, darm en leverziekten - Algemeen | 150 dagen |
Neurologie | Neurologie - Algemeen | 63 dagen |
Orthopedie | Orthopedie - Algemeen | 28 dagen |
Orthopedie | Orthopedie - Heupklachten | 27 dagen |
Orthopedie | Orthopedie - Knieklachten | 25 dagen |
Orthopedie | Orthopedie - rugklachten | 53 dagen |
Orthopedie | Orthopedie - Schouderklachten | 15 dagen |
Orthopedie | Orthopedie - Voet en/of enkelklachten | 55 dagen |
Plastische Chirurgie | Plastische Chirurgie - Algemeen | 29 dagen |
Reumatologie | Reumatologie - Algemeen | 57 dagen |
Revalidatie | Revalidatie | 120 dagen |
Sportgeneeskunde | Sportgeneeskunde | 26 dagen |
Urologie | Urologie - algemeen | 38 dagen |
Wachttijden diagnostiek
Peildatum: iedere dinsdag in de even wekenSpecialisme | Type diagnostiek | Wachttijd |
---|---|---|
KNO | Slaapapnoe diagnostisch onderzoek / screening | 24 dagen |
KNO | Slaaponderzoek / Polysomnografie | 127 dagen |
Maag, darm en leverziekten | Colonscopie | 37 dagen |
Maag, darm en leverziekten | Gastroscopie | 16 dagen |
Radiologie | Botdichtheidsmeting DEXA meting | 26 dagen |
Radiologie | CT | 10 dagen |
Radiologie | Echografie | 16 dagen |
Radiologie | Mammografie | 3 dagen |
Radiologie | MRI hersenen | 38 dagen |
Radiologie | MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en). | 38 dagen |
Radiologie | MRI nek | 38 dagen |
Radiologie | MRI rug | 38 dagen |
Radiologie | MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en | 38 dagen |
Radiologie | Röntgen | 1 dagen |
Wachttijden behandeling
Peildatum: iedere dinsdag in de even wekenSpecialisme | Type behandeling | Wachttijd |
---|---|---|
Chirurgie | 24 dagen | |
Chirurgie | Galblaasverwijdering | 22 dagen |
Chirurgie | Operatieve behandeling goedaardige aandoeningen van/rondom de anus | 50 dagen |
Chirurgie | Operatieve behandeling liesbreuk | 35 dagen |
Chirurgie | Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden | 46 dagen |
Chirurgie | Operatieve behandeling navelbreuk | 22 dagen |
Chirurgie | Volumereductieoperatie maag bij overgewicht | 6 dagen |
Gynaecologie | Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering | 36 dagen |
Gynaecologie | Operatieve behandeling urine-incontinentie en/of verzakking bij vrouw | 55 dagen |
KNO | Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes | 63 dagen |
KNO | Primaire operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot | 42 dagen |
KNO | Tonsillectomie en/of adenotomie | 54 dagen |
Neurochirurgie | Operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose | 28 dagen |
Orthopedie | Initiële totale heupvervanging | 74 dagen |
Orthopedie | Initiële totale knie vervanging | 78 dagen |
Urologie | Besnijdenis als zelfstandige verrichting | 126 dagen |
Urologie | Operatieve behandeling bij vergrote prostaat | 77 dagen |
Urologie | Operatieve behandeling urine-incontinentie en/of blaasverzakking bij man | 7 dagen |
Wachtlijstbemiddeling
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.