Wachttijden
Máxima MC doet er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. De wachttijden gelden voor zowel locatie Eindhoven als Veldhoven.
Er zijn drie soorten wachttijden:
- Wachttijden bij de polikliniek: de wachttijd tot een geplande afspraak op de polikliniek
- Wachttijden voor diagnostiek: de wachttijd tot het geplande onderzoek (zoals een MRI)
- Wachttijden voor behandelingen: de wachttijd tot een geplande behandeling (zoals een operatie)
In onderstaand overzicht vindt u een indicatie van de wachttijden. Deze wachttijden zijn vastgesteld volgens de rekenmethode van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De cijfers worden elke twee weken vernieuwd. De daadwerkelijke wachttijden kunnen afwijken. Voor de meest actuele wachttijden kunt u contact opnemen met de polikliniek.
Wachttijden polikliniek
Peildatum: 02-10-2023 05:15:04Polikliniek | Specialisme | Wachttijd |
---|---|---|
Anesthesiologie / Pijnbestrijding | Anesthesiologie | 60 dagen |
Cardiologie - Algemeen | Cardiologie | 39 dagen |
Chirurgie (heelkunde) - Algemeen | Chirurgie | 10 dagen |
Dermatologie - Algemeen | Dermatologie | 46 dagen |
Gynaecologie - Algemeen | Gynaecologie | 33 dagen |
Interne geneeskunde - Algemeen | Interne geneeskunde | 53 dagen |
Interne geneeskunde - Allergologie | Interne geneeskunde | 142 dagen |
Kaakchirurgie | Kaakchirurgie | 79 dagen |
Kindergeneeskunde - Algemeen | Kindergeneeskunde | 17 dagen |
KNO - Algemeen | KNO | 23 dagen |
Longgeneeskunde - Algemeen | Longgeneeskunde | 22 dagen |
Maag, darm en leverziekten - Algemeen | Maag, darm en leverziekten | 108 dagen |
Neurochirurgie - Algemeen | Neurochirurgie | 115 dagen |
Neurologie - Algemeen | Neurologie | 29 dagen |
Oogheelkunde - Algemeen | Oogheelkunde | 365 dagen |
Orthopedie - Algemeen | Orthopedie | 10 dagen |
Plastische Chirurgie - Algemeen | Plastische Chirurgie | 39 dagen |
Reumatologie - Algemeen | Reumatologie | 67 dagen |
Revalidatie | Revalidatie | 68 dagen |
Sportgeneeskunde | Sportgeneeskunde | 11 dagen |
Urologie - algemeen | Urologie | 54 dagen |
Wachttijden diagnostiek
Peildatum: 02-10-2023 05:15:04Type diagnostiek | Specialisme | Wachttijd |
---|---|---|
Baarmoederhalsafwijkingen uitstrijkje | Gynaecologie | 30 dagen |
Botdichtheidsmeting DEXA meting | Radiologie | 26 dagen |
Colonscopie | Maag, darm en leverziekten | 25 dagen |
CT | Radiologie | 18 dagen |
Echografie | Radiologie | 11 dagen |
Gastroscopie | Maag, darm en leverziekten | 23 dagen |
Mammografie | Radiologie | 4 dagen |
MRI hersenen | Radiologie | 23 dagen |
MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en). | Radiologie | 23 dagen |
MRI nek | Radiologie | 23 dagen |
MRI rug | Radiologie | 23 dagen |
MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en | Radiologie | 23 dagen |
Röntgen | Radiologie | 1 dagen |
Slaapapnoe diagnostisch onderzoek / screening | KNO | 15 dagen |
Slaaponderzoek / Polysomnografie | KNO | 17 dagen |
Wachttijden behandeling
Peildatum: 02-10-2023 05:15:04Type behandeling | Specialisme | Wachttijd |
---|---|---|
Dotterbehandeling | Cardiologie | 16 dagen |
Galblaasverwijdering | Chirurgie | 32 dagen |
Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering | Gynaecologie | 22 dagen |
Hartrevalidatie | Revalidatiegeneeskunde | 31 dagen |
Initiële staaroperatie | Oogheelkunde | 100 dagen |
Initiële totale heupvervanging | Orthopedie | 28 dagen |
Initiële totale knie vervanging | Orthopedie | 56 dagen |
Operatieve behandeling liesbreuk | Chirurgie | 54 dagen |
Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden | Chirurgie | 32 dagen |
Operatieve behandeling navelbreuk | Chirurgie | 70 dagen |
Operatieve behandeling urine-incontinentie en/of verzakking bij vrouw | Gynaecologie | 62 dagen |
Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes | KNO | 45 dagen |
Primaire operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot | KNO | 111 dagen |
Tonsillectomie en/of adenotomie | KNO | 42 dagen |
Een aantal punten zijn hierbij van belang:
- De wachttijden zijn afhankelijk van de aard van het gezondheidsprobleem en/of van individuele omstandigheden.
- Voor spoedgevallen gelden andere regels. Spoedgevallen hebben voorrang.
- Aan de hier genoemde wachttijden kunnen geen rechten worden ontleend.
- Per specialist kunnen de wachttijden verschillen. De specialist met de kortste wachttijd bepaalt de wachttijd van het specialisme.
Let op: door de coronapandemie zijn de wachttijden van niet-spoedeisende operaties langer dan normaal.
Wachtlijstbemiddeling
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.